
Ферритовый сердечник составной EFD25/13/9
| Эффективные параметры комплекта сердечника | Типовые значения | |
| Основной фактор ∑ (l/A) | 1,00 | мм-1 |
| Объём комплекта Ve | 3300 | мм3 |
| Длина магнитной силовой линии le | 57,0 | мм |
| Эффективное сечение Ae | 58,0 |
мм2 |
| Минимальное сечение Amin | 55,0 | мм2 |
| Масса комплекта | 16 | г |
| Температурное сопротивление Rth | 30 | °К/Вт |
Подробная техническая информация о сердечниках![]()
| Аксессуары к сердечнику EFD25/13/9 | |||||||
|
Наименование |
Направл. главной магнитной оси |
Колич. секций |
Колич. выводов |
Расстояние между рядами выводов, (мм) |
Шаг выводов, (мм) |
Материал корпуса |
Рис. |
| BH-EFD25-1-10R (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас EFD25 | гориз. | 1 | 5 x 5 |
22,50 | 5,00 | [Phenolic] | |
| BH-EFD25-1-10S (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас EFD25 | гориз. | 1 | 5 x 5 |
30,60 | 5,00 | [Phenolic] | |
| BH-EFD25-1-12S (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас EFD25 | гориз. | 1 | 6 x 6 |
30,60 | 4,00 | [Phenolic] | |
| C-EFD25 | ![]() |
||||||
| Скоба EFD25 | - | - | - |
- | - | нерж. сталь | |
| CAP-EFD25 | ![]() |
||||||
| Крышка EFD25 * |
- | - | - |
- | - | нерж. сталь | |
| *) Крепёжная крышка используется по 1 штуке на комплект трансформатора |
|||||||